根据《南充市公共租赁住房管理暂行办法》(南府办发[2012]61号)和五届市政府66次常务会议议定意见。经申请人向所在工作单位提出申请,申请人所在工作单位对申请材料进行了初审和公示。现对各初审单位报送我局拟已符合条件的申请人名单进行第二轮公示(最后一次公示),公示时间为3月5日—3月11日共7天,在公示期间,对此有异议的请向南充市房地产管理局住房保障科反映,公示期满,符合条件人员将报送市保障性安居领导小组办公室审定后进入分配程序。
(联系人:梁 晓 电话:0817—2666538 15082793666)
纪检监督电话:0817-2666566
附:南充市申请白土坝公共租赁住房第七批初审核合格人员名单
南充市房地产管理局
2016年3月5日
附件:南充市申请白土坝公共租赁住房第七批初审核合格人员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参加工作时间 | 家庭人数 | 正式职工或合同工 | 申请户型 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 何林权 | 男 | 市公交公司 | 2005 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119701115**** | 无住房 |
2 | 谭正高 | 男 | 市公交公司 | 2008 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51232219710417**** | 无住房 |
3 | 母丹 | 女 | 市公交公司 | 1997 | 4 | 正式职工 | 1室1厅 | 51082419790211**** | 无住房 |
4 | 杨靖忠 | 男 | 市公交公司 | 2007 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51292119700805**** | 无住房 |
5 | 贾伟 | 男 | 市公交公司 | 2009 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51292119680124**** | 无住房 |
6 | 蒋辉 | 男 | 市公交公司 | 2001 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119650713**** | 无住房 |
7 | 陈光明 | 男 | 市公交公司 | 2001 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119690314**** | 无住房 |
8 | 田青会 | 女 | 市公交公司 | 1992 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119710107**** | 无住房 |
9 | 赵海军 | 男 | 市公交公司 | 2001 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119660322**** | 无住房 |
10 | 杨宇 | 男 | 市公交公司 | 2004 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119650307**** | 无住房 |
11 | 余善权 | 男 | 市公交公司 | 2007 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119750325**** | 无住房 |
12 | 张小林 | 男 | 市公交公司 | 2004 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51292119630427**** | 无住房 |
13 | 陈刚 | 男 | 市公交公司 | 2010 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119661117**** | 无住房 |
14 | 雷平 | 男 | 市公交公司 | 1999 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119621205**** | 无住房 |
15 | 蒲勇军 | 男 | 市公交公司 | 2010 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51292119711018**** | 无住房 |
16 | 赵忠武 | 男 | 市公交公司 | 2008 | 4 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119710208**** | 无住房 |
17 | 林国平 | 男 | 市公交公司 | 2004 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119630726**** | 无住房 |
18 | 易仁学 | 男 | 市公交公司 | 1990 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119720215**** | 无住房 |
19 | 朱普阳 | 男 | 市公交公司 | 2002 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119730305**** | 无住房 |
20 | 陈光贵 | 男 | 市公交公司 | 1999 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119691210**** | 无住房 |
21 | 潘龙杰 | 男 | 市公交公司 | 2008 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 32082719720718**** | 无住房 |
22 | 田江 | 男 | 市公交公司 | 1995 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119750121**** | 无住房 |
23 | 池建平 | 男 | 市公交公司 | 2009 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119660602**** | 无住房 |
24 | 罗瑛 | 男 | 市公交公司 | 2002 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119721008**** | 无住房 |
25 | 冉宗明 | 男 | 市公交公司 | 1993 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119711022**** | 无住房 |
26 | 陈志超 | 男 | 市公交公司 | 1983 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219640413**** | 无住房 |
27 | 陈栋梁 | 男 | 市公交公司 | 1999 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119580207**** | 无住房 |
28 | 何艳 | 女 | 市公交公司 | 1995 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119780128**** | 无住房 |
29 | 李桂芳 | 女 | 市公交公司 | 1983 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119680106**** | 无住房 |
30 | 廖显华 | 女 | 市公交公司 | 1994 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119740620**** | 无住房 |
31 | 蒲俊 | 男 | 市公交公司 | 2010 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51130219860808**** | 无住房 |
32 | 蒲完春 | 男 | 市公交公司 | 1981 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219630726**** | 无住房 |
33 | 谢灵犀 | 男 | 市公交公司 | 1996 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119740713**** | 无住房 |
34 | 陈昌禄 | 男 | 市公交公司 | 2010 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119660114**** | 无住房 |
35 | 戴鹍 | 男 | 市公交公司 | 2009 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119781025**** | 无住房 |
36 | 田明 | 男 | 市公交公司 | 2010 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119750917**** | 无住房 |
37 | 杜波 | 男 | 市公交公司 | 2010 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119731218**** | 无住房 |
38 | 袁福玲 | 女 | 市公交公司 | 1995 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119650519**** | 无住房 |
39 | 蒲荣忠 | 男 | 市公交公司 | 1982 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119630518**** | 无住房 |
40 | 岳静 | 女 | 市公交公司 | 1997 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219770614**** | 无住房 |
41 | 赵更生 | 男 | 市公交公司 | 1998 | 2 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119680318**** | 无住房 |
42 | 张军 | 男 | 市公交公司 | 1996 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51292119710620**** | 无住房 |
43 | 任彦琳 | 女 | 市公交公司 | 2000 | 1 | 合同工 | 1室1厅 | 51130219760704**** | 无住房 |
44 | 袁杜鹃 | 女 | 市公交公司 | 1997 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219790719**** | 无住房 |
45 | 明春 | 女 | 市公交公司 | 1995 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119750504**** | 无住房 |
46 | 王鑫 | 男 | 市安居公司 | 2014 | 3 | 合同工 | 1室1厅 | 51082119920728**** | 无住房 |
47 | 郭涛 | 男 | 市安居公司 | 2014 | 4 | 合同工 | 1室1厅 | 51132219910614**** | 无住房 |
48 | 苏东 | 男 | 市安居公司 | 2014 | 4 | 合同工 | 1室1厅 | 51290119681227**** | 无住房 |
49 | 赵金成 | 男 | 东风南充汽车有限公司 | 2014 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130419890608**** | 无住房 |
50 | 唐华 | 男 | 市工程咨询公司 | 2011 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51132219900520**** | 无住房 |
51 | 杨绍洲 | 男 | 市国投公司 | 1985 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51290119671102**** | 无住房 |
52 | 刘洁 | 女 | 南充经发出租汽车公司 | 2009 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51010319740808**** | 无住房 |
53 | 杨科全 | 男 | 南充中天房地产公司 | 1983 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51292119650511**** | 无住房 |
54 | 刘冰倩 | 女 | 市国投公司 | 2010 | 4 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219931118**** | 无住房 |
55 | 蒋静 | 女 | 西华师大 | 2011 | 4 | 合同工 | 2室1厅 | 43040219841129**** | 无住房 |
56 | 贺立凯 | 男 | 西华师大 | 2013 | 3 | 正式职工 | 2室1厅 | 37092119870902**** | 无住房 |
57 | 郭英 | 女 | 市国土局 | 2010 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51072419900909**** | 无住房 |
58 | 陈腱 | 男 | 市国土局 | 2007 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51132419801104**** | 无住房 |
59 | 苏进材 | 男 | 市房管局 | 2013 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219910830**** | 无住房 |
60 | 李敏茜 | 女 | 市水务局 | 2012 | 1 | 正式职工 | 1室1厅 | 51160219900823**** | 无住房 |
61 | 陈实 | 男 | 市教育局 | 2001 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51130219820929**** | 无住房 |
62 | 敬秋晓 | 女 | 市纪委 | 2011 | 2 | 正式职工 | 2室1厅 | 51132119880804**** | 无住房 |
63 | 张伊 | 女 | 市纪委 | 2011 | 2 | 正式职工 | 2室1厅 | 51132119880102**** | 无住房 |
64 | 高雄 | 男 | 市审计局 | 2010 | 3 | 正式职工 | 1室1厅 | 51132119870810**** | 无住房 |
65 | 雷冰 | 男 | 市水务局 | 1986 | 2 | 正式职工 | 1室1厅 | 51292919670716**** | 无住房 |
发布者:匿名